產(chǎn)品中心
反應(yīng)攪拌設(shè)備
蒸汽/導(dǎo)熱油加熱不銹鋼攪拌釜
蒸汽/導(dǎo)熱油加熱不銹鋼攪拌釜的工作原理是將反應(yīng)釜夾套內(nèi)通入鍋爐蒸汽,把蒸汽熱量傳入釜內(nèi),使釜內(nèi)物料吸熱進(jìn)行反應(yīng)。蒸汽加熱反應(yīng)釜,以蒸汽作為熱源換熱。
蒸汽/導(dǎo)熱油加熱不銹鋼攪拌釜因?yàn)樗谋葻嵋扔偷拇?,所以在調(diào)控溫度相同的情況下,水溫機(jī)的媒介導(dǎo)熱效果要好。同時(shí),水溫機(jī)以水為媒介,只需要連接自來(lái)水即可,使用方便,且無(wú)污染。在正常大氣壓下,水的沸點(diǎn)是100℃。因此,在不加壓的情況下,水溫機(jī)的控制溫度只能小于等于100℃。在實(shí)際應(yīng)用中,通過(guò)加大管路壓力,可以將水溫機(jī)的控溫溫度提高到180℃,從而擴(kuò)大了水溫機(jī)的應(yīng)用范圍。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 L | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 電動(dòng)機(jī)功率 kw | 減速機(jī)型號(hào) | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6-1.1 | M2 | 60-80 |
50 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | M3 | 60-80 |
100 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | M4 | 60-80 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60-80 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60-80 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60-80 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60-80 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60-80 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60-80 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60-80 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60-80 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB 15-5-13 | 100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB15-5-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB 450-11-45 | 50-100 |
2021/03/17 11:33:32
3066 次
相關(guān)產(chǎn)品